Fitur produk:
1.Tiga sumbu mengadopsi scraping dovetail, yang memiliki kekakuan tinggi, akurasi posisi tinggi, kebisingan rendah, gesekan rendah dan ketahanan aus;
2.Coran struktural utama terbuat dari besi cor berkualitas tinggi dan berkekuatan tinggi, dengan organisasi yang stabil dan jaminan kualitas permanen;
3.Coran dihitung dan dianalisis dengan metode analisis elemen terbatas oleh komputer. Kekuatan struktural yang wajar dan kombinasi tulang rusuk yang memperkuat memberikan kekakuan mekanis yang tinggi;
4.Dasar dan kolom ultra-lebar keduanya adalah struktur berbentuk kotak, pelana diperlebar dan memanjang, dan beban berat sepenuhnya didukung. Strukturnya padat, yang dapat memastikan kapasitas beban berat selama pemrosesan;
Parameter produk:
Tidak. | Nama | Tparameter echnical | |
1 | Rute sumbu X(mm) | 210 | |
2 | Rute sumbu Y(Mm) | 95 | |
3 | Rute sumbu Z(Mm) | 200 | |
4 | Dimensi workbench(Mm) | 380*90 | |
5 | Sistem kontrol | ADTECH ADT-CNC9640 | |
6 | Spindle | Ntp # | |
7 | Motor spindleKekuatan | 0.35 | |
Kecepatan rata-rata spindle(r/menit) | 100-3500 | ||
8 | TSlot:kuantitas/lebarApa yang kaukan? | 3-12 | |
9 | Jarak dari ujung spindle menghadap ke workbenchApa yang kaukan? | 70-270 | |
10 | Jarak dari pusat spindle kepermukaan panduan kolomApa yang kaukan? | 167 | |
11 | Kecepatan bergerak cepat(mm/menit) | Stepper | |
12 | Memangkas laju umpan (mm/menit) | Stepper | Stepper:2000 |
13 | X、Y、Z-axis parameter motor | Stepper | Sudut:1,8°; X、Y、ZTorsi:2.2 N.m |
14 | Diameter pisau kunci Apa yang kaukan? | Spindle konvensional | 13 |
15 | Akurasi posisiApa yang kaukan? | 0.03 | |
16 | Akurasi posisi berulangApa yang kaukan? | 0.02 | |
17 | Tegangan | AC220V/50Hz | |
18 | Dimensi mesin/dimensi paketApa yang kaukan? | 845 × 580 × 850/950 × 680 × 950 | |
19 | Berat bersih/berat kotor | 100Kg /120Kg | |
Tag populer: mesin pengeboran dan penggilingan presisi kecil yang digunakan untuk pendidikan, Cina, produsen, pemasok, disesuaikan, harga


